Orkunotkun
Orkunotkun heimilstækja er mismunandi og er háð afli, sem mælt er í wöttum (W) eða kílówöttum (kW), og notkunartíma sem mældur er í klukkustundum (h). Orkunotkun er því margfeldi afls og tíma og er mæld í kílówattstundum (kWh). Í töflunni hér að neðan, eru sýnd dæmi um nokkur algeng raftæki á heimilum og tilgreint afl þeirra í W og áætluð ársnotkun í kWh. Að sjálfsögðu eru frávik mikil frá þessari töflu hjá einstökum notendum, en taflan gefur þó nokkra mynd af því hvernig raforkunotkunin skiptist.
| Gerð | Afl (W) | Notkun á viku. | Árleg notkun (kWh) |
|---|---|---|---|
| Öll lýsing | 500 | 30 | 780 |
| Uppþvottavél | 1750 | 8 | 728 |
| Frystikista | 400 | 35 | 728 |
| Eldavélarhella | 1500 | 7 | 546 |
| Kæliskápur | 300 | 35 | 546 |
| Bökunarofn | 1800 | 2 | 187 |
| Sjónvarp | 100 | 30 | 156 |
| Glópera | 60 | 35 | 109 |
| Hraðsuðuketill | 2000 | 1 | 104 |
| Kaffivél | 800 | 2 | 83 |
| Straujárn | 900 | 1 | 47 |
| Brauðrist | 900 | 1 | 47 |
| Hárþurrka | 400 | 1 | 21 |
| Hrærivél | 400 | 1 | 21 |
| Vifta | 40 | 7 | 15 |
| Ryksuga | 250 | 1 | 13 |
| Myndband | 40 | 5 | 10 |
| Lítið útvarp | 5 | 40 | 10 |
Hvað færðu fyrir eina kWh?
Ef taflan um orkunotkun heimilstækja er skoðuð, má sjá að með einni kílówattstund getur þú t.d.
- Hellt upp á 60-70 bolla af kaffi
- Ristað 20-25 brauðsneiðar
- Horft á sjónvarp í 10 klukkustundir
- Notað 40W lampa í 25 klukkustundir
- Ryksugað í 4 klukkustundir
- Hlustað á útvarp í 200 klukkustundir eða 5 vikur (hve mikið myndu rafhlöður kosta?)


